MikroTik BaseBox 5 vs MikroTik GrooveA 52 ac Karşılaştırma
En fazla 4 ürün. Ürün kartlarından veya ürün sayfasından «Karşılaştır» ile ekleyin.
Özellik karşılaştırması
| Özellik | MikroTik RB912UAG-5HPnD-OUT Kablosuz CPE İstasyonu | MikroTik RBGrooveGA-52HPacn Kablosuz CPE İstasyonu |
|---|---|---|
| Kategori | Kablosuz Sistemler | Kablosuz Sistemler |
| Model | RB912UAG-5HPnD-OUT | RBGrooveGA-52HPacn |
| Stok | Stokta | Stokta |
| Product code | RB912UAG-5HPnD-OUT | RBGrooveGA-52HPacn |
| Architecture | MIPSBE | MIPSBE |
| CPU | AR9342 | QCA9556 |
| CPU core count | 1 | 1 |
| CPU nominal frequency | 600 MHz | 720 MHz |
| Boyutlar | 246x135x50mm | 177 x 44 x 44 mm |
| RouterOS license | 4 | 4 |
| Operating System | RouterOS | RouterOS |
| Size of RAM | 64 MB | 64 MB |
| Storage size | 128 MB | 16 MB |
| Storage type | NAND | FLASH |
| MTBF | Approximately 100'000 hours at 25C | Approximately 100'000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -40°C to 70°C | -40°C to 70°C |
| Number of DC inputs | 1 (PoE-IN) | 1 (PoE-IN) |
| Max power consumption | 12 W | 5 W |
| PoE in | Passive PoE | Passive PoE |
| Cooling type | Passive | Passive |
| PoE in input Voltage | 8-30 V | 10-30 V |
| Wireless 5 GHz Max data rate | 300 Mbit/s | — |
| Wireless 5 GHz Number of chains | 2 | — |
| Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n | — |
| Wireless 5 GHz chip model | AR9342 | — |
| Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 4 | — |
| 10/100/1000 Ethernet ports | 1 | 1 |
| Number of SIM slots | 1 Modem (Mini SIM) | — |
| MiniPCI-e slots | 1 | — |
| Number of USB ports | 1 | — |
| USB Power Reset | Yes | — |
| USB slot type | USB type A | — |
| Max USB current (A) | 1 | — |
| PCB temperature monitor | Yes | Yes |
| Voltage Monitor | Yes | Yes |
| Beeper | Yes | Yes |
| Sertifikasyon | CE, EAC, ROHS | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| Mode | Configuration | Configuration |
| RB912UAG-5HPnD-OUT | AR9342 1G 1 port test | — |
| kpps | Mbps | Mbps |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 25 bridge filter rules |
| Routing | 25 ip filter rules | 25 ip filter rules |
| Wireless 2.4 GHz/5 GHz Max data rate | — | 433 Mbit/s |
| Wireless 2.4 GHz/5 GHz Number of chains | — | 1 |
| Wireless 2.4 GHz/5 GHz standards | — | 802.11b/g/n, 802.11a/n/ac |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz/5 GHz | — | 6 |
| Wireless 2.4 GHz/5 GHz chip model | — | QCA9889 |
| Wireless 2.4 GHz/5 GHz generation | — | Wi-Fi 5 |
| IP | — | IP55 |
| RBGrooveGA-52HPacn | — | QCA9556 1G one port test |
Ürün ekle
Listeye en fazla 4 ürün ekleyebilirsiniz. Aynı kategoriden öneriler:
Safir CLOUD · MikroTik proje çözümleri
İlgili MikroTik çözümleri
Safir CLOUD Teknoloji olarak hotspot, 5651 loglama, firewall, VPN, load balancing ve saha kurulumunda satış + teknik danışmanlık sunuyoruz.
5651 uyumlu hotspot
Cafe / otel WiFi giriş sistemi kurulumu, kota ve 5651 loglama.
İncele →
Otel WiFi altyapısı
MikroTik ürünleri satış ve proje desteği çözüm rehberi.
İncele →
Saha kurulum ve devreye alma
MikroTik kurulum: keşif, montaj, konfigürasyon ve kabul testiyle teslim.
İncele →
Kafe hotspot projesi
MikroTik ürünleri satış ve proje desteği çözüm rehberi.
İncele →
5651 uyumlu altyapı
MikroTik ürünleri satış ve proje desteği çözüm rehberi.
İncele →
Kurumsal WiFi yapılandırması
MikroTik ürünleri satış ve proje desteği çözüm rehberi.
İncele →
Tüm MikroTik proje çözümleri · MikroTik satış · MikroTik Türkiye